De Nationale Thuiswinkel Awards Publieksprijzen XS 2014 zijn donderdag uitgereikt. Voor de awards beoordeelden duizenden consumenten webwinkels met een jaaromzet tot vier miljoen euro aan de hand van een online vragenlijst.
De webwinkels werden op verschillende criteria beoordeeld. Op basis van die beoordeling is per webshop een eindcijfer bepaald. Daarbij is rekening gehouden met het belang dat de consumenten hechten aan die aspecten. Voor de shopper belangrijke onderdelen tellen zwaarder mee in het uiteindelijke rapportcijfer.
De winnaars:
Auto & Accessoires | Nieuweautokopen.nl |
Baby & Kind | Kinderkleding-tekoop.nl |
Cadeau | Babycompany.nl |
Computer hard- & software | Sneltoner.nl |
Consumentenelektronica en Telecom | BatteryKing.nl |
Damesmode | Jemappelle.nl |
Datingsites | 50plusmatch.nl |
Dieren | Medpets.nl |
Herenmode | Onlyformen.nl |
Klussen en Doe-Het-Zelf | Datona.nl |
Levensmiddelen en Persoonlijke Verzorging | Parfumswinkel.nl |
Lingerie & Ondermode | Sloggies.nl |
Schoenen | Laarzenwinkel.com |
Sieraden & Accessoires | BoumanOnline.nl |
Slapen | Waterbedkampioen.nl |
Speelgoed | Ikbenmama.nl |
Sport | Hardloopaanbiedingen.nl |
Vakantie, Reizen en Vrije Tijd | Micazu.nl |
Wonen & Tuin | Werkaandemuur.nl |
Reacties 0