Maastricht wordt van de zestig grootste binnensteden in Nederland het beste gewaardeerd. De binnenstad van de Limburgse gemeente scoort overall het hoogste op de domeinen winkelaanbod, bereikbaarheid, sfeer en horeca. Dat blijkt uit de Retail Gemeente Atlas 2015 van Q&A Research & Consultancy, waarvoor ruim zesduizend consumenten zijn ondervraagd.
Het winkelaanbod is volgens het onderzoeksbureau het doorslaggevende domein en daarop krijgt Maastricht de beste beoordeling. Ook bij de domeinen sfeer en horeca staat de stad bovenaan. Den Bosch en Haarlem worden na Maastricht als beste beoordeeld.
Zonder het domein bereikbaarheid zou de ranglijst er volgens Q&A heel anders uit hebben gezien. Zo worden steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Delft en Groningen afgerekend op hun parkeertarief, het aantal parkeerplekken of de bereikbaarheid daarvan. Gemiddeld scoren de zestig steden een 5,6, waarbij 25 binnensteden een onvoldoende scoren.
De gemiddelde binnenstad krijgt verder van ruim tachtig procent van de ondervraagden de voorkeur boven online winkelen. De verschillen zijn echter groot, aldus het bureau. Zo winkelt ruim negen op de tien liever in Haarlem, Den Bosch, Gouda, Nijmegen en Roermond dan online, maar verkiest ruim een kwart het web boven de binnensteden van Vlaardingen, Ede, Almelo, Den Helder en Schiedam.
Positie | Stad | Positie | Stad |
1 | Maastricht | 31 | Den Haag |
2 | Den Bosch | 32 | Assen |
3 | Haarlem | 33 | Hoofddorp |
4 | Hoorn | 34 | Katwijk |
5 | Roermond | 35 | Almere |
6 | Breda | 36 | Eindhoven |
7 | Amersfoort | 37 | Purmerend |
8 | Middelburg | 38 | Amstelveen |
9 | Delft | 39 | Zaanstad |
10 | Deventer | 40 | Helmond |
11 | Veenendaal | 41 | Emmen |
12 | Zwolle | 42 | Nieuwegein |
13 | Groningen | 43 | Spijkenisse |
14 | Leeuwarden | 44 | Arnhem |
15 | Alkmaar | 45 | Apeldoorn |
16 | Bergen op Zoom | 46 | Roosendaal |
17 | Hardenberg | 47 | Hengelo |
18 | Dordrecht | 48 | Zeist |
19 | Sittard | 49 | Oss |
20 | Enschede | 50 | Amsterdam |
21 | Rotterdam | 51 | Heerlen |
22 | Gouda | 52 | Tilburg |
23 | Zoetermeer | 53 | Ede |
24 | Doetinchem | 54 | Alphen aan den Rijn |
25 | Venlo | 55 | Hilversum |
26 | Leiden | 56 | Den Helder |
27 | Leidschendam-Voorburg | 57 | Vlaardingen |
28 | Nijmegen | 58 | Almelo |
29 | Capelle aan den IJssel | 59 | Lelystad |
30 | Utrecht | 60 | Schiedam |
Reacties 0