Ahold staat op de achttiende plek in de top 25 van ’s werelds grootste foodretailers. Dat blijkt uit de Top 440 Global Food Retailers, die Planet Retail heeft samengesteld.
Aholds klim is te danken aan een groepsomzet (inclusief de omzet uit deelnemingen) van 51,2 miljard dollar (37,6 miljard euro). In 2013 en 2012 stond het concern op de 21e plek.
Planet Retail maakt jaarlijks een vergelijking op basis van omzetcijfers en neemt daarbij de verkoop van food en non-food mee die zowel via supermarkten als groothandels wordt verkocht. Winkelketen Walmart staat op de eerste plaats met een omzet van 502 miljard dollar (368 miljard euro).
Top 25 Global Food Retailers:
# | Retailer | Omzet in dollars |
1 | Walmart | 502 miljard |
2 | Carrefour | 131 miljard |
3 | Tesco | 108 miljard |
4 | Schwarz Group | 107 miljard |
5 | Costco | 107 miljard |
6 | Kroger | 103 miljard |
7 | Seven & I | 99 miljard |
8 | Aldi | 88 miljard |
9 | Auchan | 86 miljard |
10 | Target | 74 miljard |
11 | AEON | 72 miljard |
12 | Metro Group | 66 miljard |
13 | Edeka | 64 miljard |
14 | Casino | 62 miljard |
15 | Rewe Group | 58 miljard |
16 | Leclerc | 56 miljard |
17 | Woolworths (Aus) | 56 miljard |
18 | Ahold | 51,2 miljard |
19 | Safeway (USA) | 47 miljard |
20 | ITM (Intermarché) | 42 miljard |
21 | Sainsbury | 40 miljard |
22 | Coles Group | 36 miljard |
23 | Delhaize Group | 32 miljard |
24 | Systeme U | 31 miljard |
25 | Publix | 30 miljard |
Reacties 0