De vijfhonderd grootste foodverkopers in Nederland zijn goed voor tachtig procent van de totale consumentenuitgaven aan eten en drinken. Daarmee neemt deze groep een steeds groter deel van de markt voor zijn rekening, blijkt uit de FSIN Food 500 van FoodService Instituut.
Nederlandse consumenten gaven vorig jaar 57,4 miljard uit aan eten en drinken, waarvan 45,8 miljard bij de vijfhonderd grootste foodretailers. Vorig jaar waren die nog goed voor 72 procent van de totale foodomzet. De bovenste elf namen in de FSIN Food 500 zijn net als vorig jaar supermarkten, terwijl McDonald’s daarbuiten opnieuw de grootste foodretailer is.
FSIN ziet een sterke groei van webwinkels, zowel van supermarkten als van nichewinkels. Ook de rol van blurring ziet het instituut toenemen. Zo staat Jumbo Foodmarkt op een 67ste plaats en de Rotterdamse Markthal op plek 72. Verder valt de opkomst van ‘levensstijlsupermarkten’ op, zoals EkoPlaza (42), Marqt (66) en Tanger Markt (91).
In de top 25 grootste foodverkopers is weinig veranderd. Boni is nieuw binnen op de 25ste plek, terwijl cateraar Sodexo er dit jaar buiten valt.
Positie | Formule | Omzet |
1 | AH Supermarkten | € 10,4 miljard |
2 | Jumbo | € 6,0 miljard |
3 | Lidl | € 2,9 miljard |
4 | Aldi | € 2,3 miljard |
5 | Plus | € 2,0 miljard |
6 | Dirk | € 1,2 miljard |
7 | Albert Heijn XL | € 1,1 miljard |
8 | Coop | € 975 miljoen |
9 | Emté | € 955 miljoen |
10 | Hoogvliet | € 717 miljoen |
11 | Deen | € 686 miljoen |
12 | McDonald's | € 674 miljoen |
13 | DekaMarkt | € 665 miljoen |
14 | Vomar Voordeelmarkt | € 482 miljoen |
15 | HEMA | € 478 miljoen |
16 | Shell Tankstations | € 370 miljoen |
17 | Nettorama | € 370 miljoen |
18 | Gall & Gall | € 361 miljoen |
19 | Jan Linders | € 347 miljoen |
20 | Keurslagers | € 333 miljoen |
21 | Spar | € 331 miljoen |
22 | Poiesz | € 309 miljoen |
23 | NS Stations Retail | € 305 miljoen |
24 | Van der Valk | € 287 miljoen |
25 | Boni | € 264 miljoen |
Lees meer uitkomsten van het onderzoek op RetailWatching.
Reacties 0