De populariteit van Action onder mannelijke consumenten is in de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit de BrandAsset Valuator 2014 die woensdag is verschenen. In dit jaarlijkse onderzoek worden circa duizend merken in Nederland vergeleken op het gebied van differentiatie, relevantie, waardering en vertrouwdheid.
De winkelketen was in het vorig jaar al het sterkst groeiende retailmerk en schoot toen van plek 174 naar 53 in de BrandAsset Valuator. Mannen zijn steeds positiever gaan denken over het merk Action, aldus de onderzoekers. Dat is te danken aan de lage prijzen en het continu verrassende assortiment. De discountformule neemt inmiddels de 39e plek in op de ranglijst.
Google is net als in 2013 het sterkste merk van Nederland. Van de retailers eindigen IKEA, bol.com, Albert Heijn en HEMA vóór Action. IKEA eindigt derde in de BrandAsset Valuator. Ook bol.com en Albert Heijn staan met een respectievelijk achtste en negende plek in de top tien. HEMA eindigde op de 25e positie.
De sterkste merken van Nederland:
# | Merk | Score | t.o.v. 2013 |
1 | 100 | 0,0 | |
2 | Microsoft | 99,9 | 0,5 |
3 | IKEA | 99,8 | -0,1 |
4 | iDEAL | 99,7 | -0,1 |
5 | Windows | 99,6 | |
6 | LEGO | 99,5 | 0,6 |
7 | Philips | 99,4 | -0,2 |
8 | bol.com | 99,3 | -0,4 |
9 | Albert Heijn | 99,2 | 0,4 |
10 | Wikipedia | 99,1 | 1,2 |
Overige retailers op de ranglijst:
20 | Marktplaats | 98,1 | -0,6 |
25 | HEMA | 97,6 | -0,6 |
39 | Action | 96,2 | 1,4 |
46 | Kruidvat | 95,5 | -0,9 |
55 | Lidl | 94,5 | 1,3 |
58 | Media Markt | 94,2 | -1,0 |
71 | Ahold | 92,9 | -3,1 |
76 | Intratuin | 92,4 | 0,9 |
78 | Blokker | 92,2 | -0,3 |
80 | V&D | 92,0 | 1,3 |
85 | Jumbo | 91,5 | -2,1 |
95 | GAMMA | 90,5 | 2,4 |
Reacties 0