De index is ontwikkeld door het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen, intelligence bureau MIcompany en het marktonderzoeksbureau MetrixLab om de klantprestaties van de tachtig grootste dienstverleners van Nederland te meten.
In een consumentenonderzoek onder ruim vierduizend respondenten is in het najaar van 2009 in kaart gebracht welke bedrijven een goede of slechte klantprestatie realiseren. Factoren als klanttevredenheid, klantprestatie, merkwaarde, loyaliteit en klantbestedingen werden in het onderzoek meegenomen. De onderzoekers verdeelden het bedrijfsleven in de volgende zeven sectoren: financiële dienstverleners, vervoer, supermarkten, retail, energie, telecommunicatie en reizen.
Top 20
1. | IKEA | 13,3 |
2. | Bol.com | 12.,7 |
3. | NS | 12,3 |
4. | Univé | 11,9 |
5. | Rabobank | 11,7 |
6. | Shell | 7,5 |
7. | HEMA | 5,7 |
8. | Interpolis | 5,7 |
9. | ING Bank | 5,6 |
10. | KLM-Air France | 5,2 |
11. | Delta | 4,9 |
12. | Vodafone | 4,9 |
13. | FBTO | 4,9 |
14. | Centraal Beheel Achmea | 4,7 |
15. | Hi | 4,6 |
16. | Dirk/Bas/Digros | 4,5 |
17. | De Friesland | 4,2 |
18. | Kruidvat | 4,1 |
19. | ABN Amro | 4,0 |
20. | Albert Heijn | 3,8 |
Reacties 0