Primera heeft de meeste vestigingen met franchisenemers van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van First Formula, dat De Nationale Franchisegids woensdag publiceerde.
De gemaksformule heeft met 451 vestigingen net iets meer franchisenemers dan drogisterijketen DA. Supermarktketen Spar completeert met 394 vestingen de top drie.
Top tien franchiseformules per 1 januari 2013 | Vestigingen |
Primera | 451 |
DA Drogisterij & Parfumerie | 413 |
Spar | 394 |
Bruna | 336 |
C1000 | 289 |
Gall & Gall | 263 |
HEMA | 259 |
Plus | 255 |
Albert Heijn | 252 |
Etos | 251 |
Reacties 0