Positie | Merk | Merkwaarde (dollars) |
1 | Louis Vuitton | 19.78 miljard |
2 | Hermes | 8.46 miljard |
3 | Gucci | 7,59 miljard |
4 | Channel | 5.55 miljard |
5 | Hennessy | 5.37 miljard |
6 | Rolex | 4.74 miljard |
7 | Moet & Chandon | 4.28 miljard |
8 | Cartier | 3.96 miljard |
9 | Fendi | 3.20 miljard |
10 | Tiffany & Co | 2.38 miljard |
Volgens Optimor is het luxesegment in zijn geheel met drie procent afgenomen. Toch bleven enkele merken aan de top, zoals Louis Vuitton. Hiervan nam de merkwaarde met twee procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Hierdoor blijft het Franse merk het sterkste luxemerk ter wereld.
Reacties 0