De merkwaarde van Amazon.com nam met 61 procent toe tot 28,7 miljard dollar. De top vijf wordt compleet gemaakt door Home Depot, Tesco en Target.
Online retailers zijn steeds sterker vertegenwoordigd in de lijst. EBay steeg van de veertiende naar de elfde plaats in de ranglijst. “Online retail moet niet onderschat worden”, meent David Haigh, ceo van Brand Finance. “Alle grote retailers zouden tegenwoordig aandacht moeten besteden aan de promotie van hun online verkopen, want het koopgedrag van de consument verandert."
De top tien van meest waardevolle retailmerken:
Rang 2012 | Rang 2011 | Merk | Merkwaarde 2012 (in dollars) | ||
1 | 1 | Walmart (VS) | 38,319 | ||
2 | 4 | Amazon.com (VS) | 28,665 | ||
3 | 3 | Home Depot (VS) | 20,902 | ||
4 | 2 | Tesco (VK) | 20,051 | ||
5 | 5 | Target (VS) | 15,267 | ||
6 | 6 | IKEA (ZWE) | 15,211 | ||
7 | 9 | Walgreens (VS) | 11,564 | ||
8 | 7 | Sam's Club (VS) | 11,517 | ||
9 | 13 | CVS Caremark (VS) | 9,421 | ||
10 | 10 | ASDA (VS) | 9,406 |
Lees ook: 'Walmart neemt Russische hypermarkten over'
Reacties 0